Nella serata dell’Epifania sono stati estratti i tagliandi vincenti: a Roma il secondo e il quarto premio. L’elenco dei premi minori
Primo premio da 5 milioni di euro a Bologna, poi secondo premio da 2,5 milioni a Roma e terzo da 2 milioni a Fonte Nuova, sempre a ridosso della Capitale. La prima categoria di vincite della Lotteria Italia 2022 premia Roma anche con la quarta vincita da 1,5 milioni, mentre il quinto premio da 1 milione finisce a Parma, riporta Agipronews.
I CINQUE BIGLIETTI VINCENTI DELLA LOTTERIA ITALIA
Ecco i cinque premi di prima categoria della Lotteria Italia:
1° premio da 5 milioni di euro: D 271862 venduto a Bologna;
2° premio da 2,5 milioni di euro: L 486158 venduto a Roma;
3° premio da 2 milioni di euro: L 349605 venduto a Fonte Nuova (RM);
4° premio da 1,5 milioni di euro: E 004737 venduto a Roma;
5° premio da 1 milione di euro: L 492408 venduto a Parma.
ROMA ANCORA PROTAGONISTA, NEL 2022 VINTI 6 MILIONI DI EURO
La Capitale si conferma protagonista della Lotteria Italia: nelle ultime dieci edizioni, dal 2012 al 2022, con i biglietti venduti a Roma e provincia sono stati assegnati oltre 22,2 milioni di euro solo con i premi di prima fascia.
La Lotteria Italia quindi continua a premiare Roma, grazie anche alla particolare magia che gli italiani attribuiscono ai tagliandi acquistati nella Città Eterna: anche quest’anno si conferma la prima provincia in Italia per vendite, con 871mila tagliandi staccati (il 16% del totale di oltre 6 milioni). Un dato che conferma il legame con questo gioco tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto ‘Disegniamo la fortuna’, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.
PREMI DI SECONDA CATEGORIA – 50MILA EURO
Serie | Numero | Località | Prov. |
D | 367432 | PALERMO | PA |
F | 328148 | MONTE SAN SAVINO | AR |
P | 005315 | TORTORETO | TE |
A | 265781 | PARMA | PR |
O | 309242 | MEDESANO | PR |
B | 197669 | BENEVENTO | BN |
D | 229592 | JESI | AN |
C | 442658 | CAORLE | VE |
D | 357293 | FROSINONE | FR |
D | 054762 | VALLATA | AV |
PREMI DI TERZA CATEGORIA – 20MILA EURO
Serie | Numero | LOCALITÀ | Prov. |
N | 248948 | ADELFIA | BA |
G | 428609 | TRAMATZA | OR |
L | 239949 | GENOVA | GE |
M | 071998 | TORINO | TO |
M | 020789 | SANTA MARIA A MONTE | PI |
E | 376930 | ROMA | RM |
P | 227803 | MILAZZO | ME |
P | 261983 | ROMA | RM |
G | 139216 | VILLARICCA | NA |
A | 413194 | NAPOLI | NA |
M | 467347 | MATERA | MT |
A | 327885 | CAMPOFILONE | FM |
B | 212327 | CALTANISSETTA | CL |
L | 263700 | CAVA DE TIRRENI | SA |
C | 493527 | LECCE | LE |
C | 350541 | POLICORO | MT |
P | 448859 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA |
G | 426083 | FABRO | TR |
F | 410717 | TERMOLI | CB |
I | 401030 | MILANO | MI |
A | 271632 | LANDRIANO | PV |
D | 278328 | ROMA | RM |
M | 052359 | NAPOLI | NA |
B | 206548 | SPOLTORE | PE |
M | 302311 | BAGNO A RIPOLI | FI |
I | 208741 | BARBERINO TAVARNELLE | FI |
O | 232675 | ROMA | RM |
C | 134728 | QUARTU SANT ELENA | CA |
I | 058825 | MODENA | MO |
P | 342263 | MODENA | MO |
AA | 114024 | ONLINE | – |
C | 209304 | LA SPEZIA | SP |
A | 483858 | RENDE | CS |
O | 436522 | GENOVA | GE |
I | 299655 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
L | 428798 | GALLICANO NEL LAZIO | RM |
F | 251124 | SARNO | SA |
B | 441064 | BUSNAGO | MB |
F | 114640 | CASCIA | PG |
L | 329059 | PORTO SAN GIORGIO | FM |
B | 136392 | NAPOLI | NA |
A | 161645 | PALERMO | PA |
D | 486952 | TORINO | |
F | 238205 | BARI | BA |
N | 486362 | ROMA | RM |
E | 478219 | AVERSA | CE |
D | 322917 | VADENA | BZ |
F | 178015 | SAN PIETRO IN CASALE | BO |
I | 423557 | SAN GIOVANNI SUERGIU | SU |
A | 348171 | TORINO | TO |
B | 031958 | FILETTINO | FR |
C | 101006 | CIVITANOVA MARCHE | MC |
L | 206317 | CRESCENTINO | VC |
F | 077244 | MODENA | MO |
D | 461676 | SALERNO | SA |
D | 391696 | PIOMBINO | LI |
G | 280803 | PESCARA | PE |
O | 270272 | REZZATO | BS |
M | 119933 | CASCIA | PG |
O | 434313 | CORNUDA | TV |
N | 172892 | VADENA | BZ |
G | 182995 | BOLOGNA | BO |
E | 276335 | MILANO | MI |
F | 170857 | GRUMENTO NOVA | PZ |
A | 314392 | LEINI | TO |
C | 143244 | BOSCOREALE | NA |
I | 397261 | BARI | BA |
B | 248735 | BONDENO | FE |
A | 413538 | VEDUGGIO CON COLZANO | MB |
M | 046107 | ROMA | RM |
P | 355508 | NAPOLI | NA |
F | 411632 | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | FI |
L | 406216 | CASALECCHIO DI RENO | BO |
B | 093466 | ROMA | RM |
N | 237533 | AZZANO DECIMO | PN |
F | 430551 | CASALECCHIO DI RENO | BO |
F | 024103 | SAN NICOLA LA STRADA | CE |
F | 460364 | SIENA | SI |
I | 218682 | FABRO | TR |
A | 437761 | PADOVA | PD |
M | 176531 | CASTELLO DI ANNONE | AT |
E | 125358 | ALBISOLA SUPERIORE | SV |
E | 443498 | CASAVATORE | NA |
N | 390030 | QUATTORDIO | AL |
M | 388785 | FERRARA | FE |
C | 253458 | SANREMO | IM |
I | 484532 | CONEGLIANO | TV |
B | 257495 | ACI CASTELLO | CT |
A | 149622 | ROMA | RM |
I | 392138 | CARBONERA | TV |
L | 194003 | TORINO | TO |
A | 283098 | SANT’ANASTASIA | NA |
C | 040265 | MATRICE | CB |
L | 360177 | TORRE DEL GRECO | NA |
O | 433285 | COLLEGNO | TO |
L | 350393 | FLUMERI | AV |
I | 472798 | ABANO TERME | PD |
F | 330737 | COMO | CO |
I | 015045 | ROMA | RM |
C | 336188 | AOSTA | AO |
AA | 429693 | ONLINE | – |
C | 151615 | SCIACCA | AG |
F | 232947 | ROMA | RM |
F | 312834 | ROMA | RM |
C | 462741 | VICENZA | VI |
M | 201323 | CERIGNOLA | FG |
F | 300027 | TORINO | TO |
M | 439734 | BELLIZZI | SA |
A | 159893 | VENEZIA | VE |
A | 422514 | SPOLTORE | PE |
P | 306533 | PALERMO | PA |
I | 141669 | MILANO | MI |
B | 424424 | CATANIA | CT |
A | 215197 | DESENZANO DEL GARDA | BZ |
A | 204593 | FUCECCHIO | FI |
D | 477661 | PEDARA | CT |
A | 450617 | CIAMPINO | RM |
B | 374299 | ROMA | RM |
O | 117800 | MELITO DI NAPOLI | NA |
A | 210316 | MILANO | MI |
G | 393980 | FOGGIA | FG |
G | 207883 | TEANO | CE |
P | 426835 | TORINO | TO |
E | 333517 | MILANO | MI |
E | 026535 | COLLI AL METAURO | PU |
L | 105105 | SERIATE | BG |
B | 192820 | MERANO | BZ |
D | 211111 | FERRARA | FE |
I | 482364 | CIVITELLA D’AGLIANO | VT |
L | 304328 | TORINO | TO |
G | 479411 | VEZZANO LIGURE | SP |
G | 161227 | PALERMO | PA |
I | 029815 | SILVI | TE |
L | 183710 | VENEZIA | VE |
N | 014869 | ROMA | RM |
E | 249760 | NOGAREDO | TN |
M | 466312 | NAPOLI | NA |
AA | 213280 | ONLINE | – |
L | 467289 | CASTROCIELO | FR |
L | 059245 | ROMA | RM |
C | 315556 | MONTE SANT ANGELO | FG |
B | 282177 | CASAL DI PRINCIPE | CE |
C | 450237 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
B | 354688 | NETTUNO | RM |
O | 121511 | SAN MAURO TORINESE | TO |
L | 175858 | MILANO | MI |
P | 162975 | CASTELLAZZO BORMIDA | AL |
N | 313402 | CORNATE D’ADDA | MB |
E | 280622 | TELESE TERME | BN |
N | 333184 | ROMA | RM |
E | 408033 | PIACENZA | PC |
E | 060073 | MILANO | MI |
G | 076760 | ROMA | RM |
P | 313934 | AUSONIA | FR |
G | 404621 | TOLFA | RM |
O | 498768 | FIUMICINO | RM |
O | 357958 | ROMA | RM |
F | 460065 | CORMANO | MI |
B | 437612 | MAGLIANO SABINA | RI |
F | 189630 | SAVONA | SV |
B | 477811 | BELPASSO | CT |
N | 254585 | MILANO | MI |
B | 059855 | ROMA | RM |
N | 341800 | ROMA | RM |
P | 131961 | LUCIGNANO | AR |
M | 319035 | FABRO | TR |
I | 130356 | BAGNOLO IN PIANO | RE |
D | 013053 | ROMA | RM |
P | 279957 | BARI | BA |
I | 372923 | COLLESALVETTI | LI |
L | 227625 | CAMPI BISENZIO | FI |
F | 105247 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME |
O | 366701 | NAPOLI | NA |
L | 366693 | ROMA | RM |
C | 024415 | PERUGIA | PG |
A | 479042 | NAPOLI | NA |
D | 104403 | SORRENTO | NA |
I | 031353 | CORLETO PERTICARA | PZ |
F | 235921 | SAN ZENONE AL LAMBRO | MI |
L | 243169 | SAN MANGO PIEMONTE | SA |
Fonte Agenzia DIRE l’indirizzo www.dire.it
Abbiamo creato uno nuovo spazio di PREGHIERA
Invia la tua richiesta di Preghiera
Pregate per me! Un gesto semplice che da secoli aiuta gli uomini ad illuminare la speranza per qualcosa o a ricordare qualcuno. Un gesto semplice, per dire una preghiera, per ricordare la memoria di un nostro Caro, per chiedere aiuto se si è in difficoltà, per ringraziare un grazia ricevuta … Un modo per illuminare il nostro cuore e iniziare un nuovo giorno. (Clicca su Prega per me)